 |  |
| 自宅を出て、川沿いの道に今まさに歩み出るところ | 川沿いの道を東に向かって進みます |
 |  |
| 樋橋の西側を北に向かって進むところ | 大池公園に向かって北進中 |
 |  |
| 市役所前の信号で止まることは少ない | 市役所前のかっぱ寿司。はやっていますよ |
 |  |
| つい先日OPENした市役所前の喫茶店? | 市役所駐車場とテニスコートの間を通って公園に |
 |  |
| 公園の周回コースへ向かう上り坂 | 小生の周回コーススタート地点 |
 |  |
| 右を見ればバラが植えられてる。その向こうに市役所 | 左を見れば大池。手すりにはハト |
 |  |
| スタートから150m地点 上りです。足が進みません | 上りきったところがスタートから200m地点 |
 |  |
| 一旦軽く下って、また、かるく上りです。250m地点 | ピンボケです。軽い上り350m地点 |
 |  |
| 急な上りの前の緩やかな上り。380m地点 | 急な上りの直前で400m地点 |
 |  |
| この赤い標識が内周用です。 | ここが外周と内周の分岐点 |
 |  |
| ゴメンまたまたピンボケ。分岐点からずっと下り坂です。 | カーブしつつも緩やかな下り |
 |  |
| 内周コースは木陰が多いので暑い日や雨の日は楽です。 | アップダウンも外周ほど極端ではないので楽です。 |
 |  |
| 見上げると葉が茂っているのでうす暗がりです。 | 左側は木立の間から池の水面を見る感じです。 |
 |  |
| こんな階段もありますがコース外です | 木立の中を走り抜ける感じですね |
 |  |
| 難点はカーブがきついことですね | 入り江沿いに道が作られているところはとくにカーブがきつい。 |
| back home next |